Твердотопливный котёл Pelletron FERRUM 22 II
Производитель: | Pelletron |
Модель: | FERRUM 22 II |
Наличие: | Уточнить у менеджера |
Мощность: | 22 кВт |
Отапливаемая площадь: | 220 м2 |
Длина дров: | 360 мм |
КПД: | 92% |
Материал: | Сталь |
Тип котла: | Длительного горения |
Топливо: | Дрова, брикеты, уголь |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Вес: | 119 кг |
Размеры ВхГхШ: | 963х750х476 мм |
Инструкция
-
64 990 руб.
77 990 руб.
Эффективный и экономичный автоматический шахтный котел нижнего горения. Твердотопливный котел Ferrum является недорогим аналогами котла Universal. Котел Ferrum работает на дровах вплоть до естественной влажности и брикетах. Уголь является резервным топливом. Котел Ferrum не уступает Универсалу по техническим характеристикам и обладает впечатляющими показателями автономной работы. Котел будет работать в Вашем доме многие годы, поэтому внимательно изучите следующую информацию.
| F22 | F30 | F40 | F50 |
Полезная мощность, кВт: | 3-22 | 3-30 | 3-40 | 5-50 |
Объем закладочной камеры, л | 80 | 110 | 135 | 200 |
Длина топки/полена, мм. | 375/360 | 515/500 | 515/500 | 515/500 |
Мощность встроенного ТЭН, кВт | 6 (2+2+2) | 6 (2+2+2) | 6 (2+2+2) | 9 (3+3+3) |
Максимальный тепловой КПД, % | 92,5 | |||
Объем водяной рубашки, л. | 55 | 75 | 85 | 95 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 180 |
Габариты, Д*Ш*В, мм: | 750*476*963 | 889*476*963 | 889*476*1133 | 905*596*1203 |
Вес, кг | 119 | 133 | 151 | 210 |
Характеристики | |
Мощность: | 22 кВт |
Материал: | Сталь |
Тип котла: | Длительного горения |
Топливо: | Дрова, брикеты, уголь |
Отапливаемая площадь: | 220 м2 |
КПД: | 92% |
Диаметр дымохода: | 150 мм |
Длина дров: | 360 мм |
Вес: | 119 кг |
Размеры ВхГхШ: | 963х750х476 мм |
Документация | |
Инструкция: | Инструкция.pdf |